Sujetadores de titanio Gr2 Perno de cabeza hexagonal M2.5-M16 DIN933 Pernos de titanio de cabeza hexagonal para productos químicos
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto por unidad de pro;
Información básica
N º de Modelo. | DE ASME |
Estilo de cabeza | Hexagonal |
Estándar | ESTRUENDO |
Calificación | 4,8 8,8 10,9 Gr2 5 8 A325 A490 |
Solicitud | Maquinaria, Industria Química, Ambiental, Construcción |
Finalizar | Galvanizado en Caliente |
Superficie | HDG, negro, zincado, PTFE |
Longitud | 30 mm a 500 mm |
Diámetro | M3-M100, 1/2" - 4" |
MOQ | No |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico+ Caja de cartón+Palet de madera |
Especificación | M3-M100, 1/2" - 4" |
Marca comercial | G&T |
Origen | Shanghai, China |
Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,500 kgDescripción del Producto
Tornillo de cabeza Hexagonal | |
Estándar: | ASME/ANSI B 18.2.1, IFI149, DIN931, DIN933, DIN558, DIN601, DIN960, DIN961, ISO4014, ISO4017 |
Diámetro: | 1/4"-2 1/2",M4-M64 |
Longitud: | ≤800 mm o 30" |
Material: | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, latón |
Calificación: | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Clase 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;A2-70,A4-70,A4-80 |
Hilo: | M,UNC,UNF |
Finalizar: | Liso, óxido negro, zincado (transparente/azul/amarillo/negro), HDG, níquel, cromo, PTFE, Dacromet, Geomet, Magni, zinc níquel, zinc. |
Embalaje: | A granel en cajas de cartón (25 kg máx.) + palés de madera o según la demanda especial del cliente |
Solicitud: | Acero estructural; Construcción Metálica; Petróleo y Gas; Torre y Polo; Energía eólica; Máquina Mecánica; Automóvil: Decoración del hogar |
Equipos: | Calibrador, calibre pasa y no pasa, máquina de prueba de tracción, probador de dureza, probador de pulverización de sal, probador de espesor HDG, detector 3D, proyector, detector de fallas magnéticas, espectrómetro |
Capacidad de suministro: | 1000 toneladas por mes |
Pedido mínimo: | según la demanda del cliente |
Término comercial: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, West union, Paypal, etc. |
Mercado: | Europa/América del Sur y del Norte/Este y Sudeste de Asia/Oriente Medio/Australia y ect. |
Profesional: | Más de 10 años de experiencia en la industria de sujetadores Nuestro mercado principal es América del Norte y del Sur y domina el estándar DIN/ASME/ASTM/IFI. |
Nuestra ventaja: | Uno para de comprar; Alta calidad; Precio competitivo; Entrega oportuna; Apoyo técnico; Material de suministro e informes de prueba; Muestras gratis |
Aviso: | Indique el tamaño, la cantidad, el material o el grado, la superficie. Si se trata de productos especiales y no estándar, envíenos el dibujo, las fotos o las muestras. |
Embalaje y envío
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora